Budget
Gemeinde Holderbank
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis |
2005 | 2'819'440 | 2'822'190 | 2'750 |
2006 | 2'827'095 | 2'832'290 | 5'195 |
2007 | 2'943'346 | 2'772'310 | - 171'036 |
2008 | 3'135'650 | 3'057'800 | - 77'850 |
2009 | 3'263'120 | 3'196'500 | - 66'620 |
2010 | 3'272'290 | 3'184'400 | - 87'890 |
2011 | 3'453'140 | 3'480'600 | 27'460 |
![]() |

