Budget / Rechnung
Holderbank ist eine Gemeinde mit einem geringen Steueraufkommen. Trotzdem strebt der Gemeinderat eine ausgeglichene Rechnung an und die vorhandene Infrastruktur soll unterhalten und wo nötig ausgebaut werden.
Gemeinde Holderbank
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2021 | 3'618’346 | 3'695’555 | + 77’209 | Budget |
2020 | GV vom 15.06.2021 | Rechnung | ||
2020 | 3'414'008 | 3'448'021 | + 34'013 | Budget |
2019 | 3'466'418 | 3'845'402 | + 378'984 | Rechnung |
2019 | 3'314'880 | 3'354'653 | + 39'773 | Budget |
2018 | 3'323'553 | 3'588'471 | + 264'918 | Rechnung |
2018 | 3'230'368 | 3'329'554 | + 99'186 | Budget |
2017 | 3'323'781 | 3'599'421 | + 309'639 | Rechnung |
2017 | 3'207'960 | 3'342'615 | + 134'655 | Budget |
2016 | 3'216'630 | 5'085'879 | + 1'869'248 | Rechnung |
2016 | 3‘113‘475 | 4‘583‘172 | + 1‘469‘697 | Budget |
2015 | 3'250'364 | 3'688'639 | + 438'275 | Rechnung |
2015 | 3‘406‘420 | 3‘544‘557 | + 138‘137 | Budget |
2014 | 3‘634‘294 | 4‘262‘607 | + 628‘313 | Rechnung |
2014 | 3‘476‘484 | 3‘408‘324 | - 68‘160 | Budget |
2013 | 3'644'136 | 3'421'238 | - 222'898 | Rechnung |
2013 | 3'514'005 | 3'465'315 | - 48'690 | Budget |
Steuerfuss
Gemäss Regierungsratsbeschluss Nr. 2014/906 vom 20. Mai 2014 „Wiederherstellung des Haushaltgleichgewichts, Eröffnung eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens, Festsetzung des Steuerfusses“, musste im Jahr 2014 der Steuerfuss für natürliche Personen und für juristische Personen auf 150% erhöht werden.
Gemeinde Holderbank | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Gemeindesteuer Natürliche Personen | 140% | 140% | 140% | 140% |
Gemeindesteuer Juristische Personen | 125% | 125% | 125% | 125% |
Kantonssteuer | 104% | 104% | 104% | 104% |
Gemeinde Holderbank | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Gemeindesteuer Natürliche Personen | 150% | 150% | 150% | 140% |
Gemeindesteuer Juristische Personen | 150% | 150% | 150% | 140% |
Kantonssteuer | 102% | 104% | 104% | 104% |